RATES
APRIL 25 2007 17:03h
Text
Following are the middle exchange rates for leading currencies against the euro:
CURRENT HIGH LOW
US Dollar 1.3657 1.3665 1.3619
Japanese Yen 161.8 162.01 161.27
British Pound 0.6808 0.6817 0.6802
Swiss Franc 1.6421 1.6429 1.6372
Danish Crown 7.4507 7.4531 7.4499
Greek Drachma - - -
Norwegian Crown 8.1399 8.1878 8.0939
Swedish Crown 9.1756 9.201 9.1654
Australian Dollar 1.6367 1.6498 1.6352
Canadian Dollar 1.5254 1.533 1.5238
Hong Kong Dollar 10.675 10.6832 10.647
Russian Rouble 35.073 35.099 35.026
Singapore Dollar 2.0639 2.0656 2.0596

WORLD
WORLD
WORLD