25. SVIBNJA 2011. 09:33h
Dok oporba napada upravu Holdinga, vladajući se kod njih zapošljavaju!
Golem: Pitanje je dana kada će Zagrepčani za vrtiće dobiti ovrhe!
Bandić: Holding će povući Grad u bunar i ja tu ne mogu ništa napraviti
Bernardić najavio kako će upravu Holdinga birati NO
Laburisti: Bandić nezavisnu scenu vidi samo kao prišt na vrhu nosa
Tekst
Naknade gradskih zastupnika u Skupštini godinama su bile tajna, a na sam spomen pitanja koliko zastupnici mjesečno primaju naknade, svi su šutili. Naime, te se naknade ne navode u imovinskim karticama niti je javnost ikad znala koliko one točno iznose.
No, sudeći prema brojkama, odnosno koliko godišnje dobijaju, postaje jasnije zašto je poželjno biti zastupnik Skupštine Grada Zagreba, a u nekim slučajevima, i zašto je dobro biti dobar s predsjednikom najjače Skupštinske stranke (SDP), Zoranom Milanovićem.
Po zakonu, gradski zastupnici kao i svi gradski vijećnici u Hrvatskoj, za svoju funkciju ne primaju plaću. No, zakonodavac je dopustio da si općinska i gradska vijeća te Skupština Grada Zagreba dodijele simbolične naknade. U Zagrebu se naknade računaju po kompliciranoj formuli. Svakom zastupniku pripada fiksni mjesečni paušal koji iznosi 21 posto od prosječne bruto plaće u Gradu Zagrebu. Za svaku sjednicu skupštinskog odbora kojih su zastupnici članovi dobiju dodatnih 26 posto od prosječne bruto plaće u Gradu Zagrebu. Ako pri tome za odbor napiše i neki radni materijal, dobit će svaki zastupnik dodatnih 400 kuna po kartici teksta.
Kako gradski zastupnici nisu po zakonu dužnosnici koji su dužni prijavljivati svoje prihode i imovinu, pa makar dolazili i iz gradskog proračuna, bilo je dosada teško otkriti koliko oni zarađuju jer sam iznos naknade ponajviše ovisi o broju sjednica skupštinskih odbora na kojima su sudjelovali. Zato ne zarađuju svi jednako. A da se aktivnost u Skupštini višestruko isplati, dokazuje aktualni ministar kulture Jasen Mesić koji je do Vlade dogurao upravo zalaganjem u Gradskoj Skupštini i Tomislav Saucha, šef kabineta predsjednika SDP-a Zorana Milanovića.
Podaci koje objavljujemo odnose se na 2010. godinu, odnosno koliko su u 2010. godini gradski 'volonteri' primili naknada. Napominjemo pritom da oni gradski zastupnici koji su ujedno i saborski zastupnici od siječnja 2010. godine više ne primaju i gradske naknade zbog izmjena zakona o sprečavanju sukoba interesa. Zato Davor Bernardić (SDP) koji je upravo tada u Skupštini zamijenio Zorana Milanovića nije primio ništa, a od tada ništa ne primaju ni ostali saborski zastupnici.
| Prezime i ime zastupnika | Bruto I (kn) | Opaske |
| 1. Mesić Jasen (HDZ) | 230.012,02 | izašao iz Skupštine |
| 2. Paliković- Gruden Morana (HNS) | 144.307,48 | potpredsjednica Skupštine |
| 3. Saucha Tomislav (SDP) | 179.873,44 | SDP |
| 4. Kregar Josip (nezavisni) | 167.520,76 | potpredsjednik Skupštine |
| 5. Šincek- Pećanić Vilina (HSU) | 123.821,66 | HSU |
| 6. Subotić Srđan (SDP) | 152.768,34 | SDP |
| 7. Radoš Jozo (HNS) | 115.390,12 | HNS |
| 8. Ismailovski Nura (SDP) | 127.444,30 | SDP |
| 9. Rađenović Igor (SDP) | 124.524,84 | SDP |
| 10. Holjevac Tatjana (nezavisna) | 129.680,72 | nezavisna |
| 11. Korolija Marinić Dragan (SDP) | 119.824,32 | SDP |
| 12. Brebrić Željko (nezavisni) | 116.677,18 | nezavisni |
| 13. Mulić Melita (SDP) | 115.845,82 | SDP |
| 14. Mađerić Margareta (HDZ) | 114.668,44 | HDZ |
| 15. Prpić Iva (SDP) | 112.204,34 | SDP |
| 16. Kosor Darinko (HSLS) | 110.195,60 | HSLS |
| 17. Meić Jurica (SDP) | 109.967,92 | SDP |
| 18. Petrinjak-Šimek Vera (nezavisna) | 83.667,50 | nezavisna |
| 19. Petrač Josip (nezavisni) | 78.117,94 | nezavisni |
| 20. Špicer Dan (SDP) | 97.419,74 | SDP |
| 21. Markulin Siniša (HSS) | 92.491,54 | HSS |
| 22. Kovačević Dragan (HNS) | 92.263,86 | HNS |
| 23. Matić Nenad (HSS) | 92.036,18 | HSS |
| 24. Knezović Marin (SDP) | 92.036,18 | odrekao se naknade u korist Zaklade Ana Rukavina i Caritasa |
| 25. Košiša-Čičin-Šain Alenka (HNS) | 72.611,95 | do rujna 2010./ HNS |
| 26. Hren Josip (nezavisni) | 90.027,44 | nezavisni |
| 27. Pavlović Stipe (HSU) | 70.050,68 | HSU |
| 28. Horvat Stjepan (HSS) | 87.335,66 | HSS |
| 29. Bilić Danira (HDZ) | 87.335,66 | HDZ |
| 30. Vučić Dragan (SDP) | 86.434,66 | zastupnik od ožujka 2010./ SDP |
| 31. Pavelić Dinka (nezavisna) | 85.099,24 | nezavisna |
| 32. Brezić Vesna (HSU) | 61.801,28 | HSU |
| 33. Mlinar-Horvat Ivana (SDP) | 77.023,90 | SDP |
| 34. Kobler Pavel (nezavisni) | 73.570,69 | u mirovini od prosinca 2010. |
| 35. Babić Tomislav (HDZ) | 72.323,38 | HDZ |
| 36. Maković Zvonko (nezavisni) | 67.395,18 | nezavisni |
| 37. Vuletić Darko (HSS) | 67.167,50 | HSS |
| 38. Kutlić Goran (SDP) | 64.931,08 | SDP |
| 39. Račan Ivan (SDP) | 60.230,56 | SDP |
| 40. Martinac Miran (SDP) | 55.414,56 | do listopada 2010. |
| 41. Ostojić Alen (HSLS) | 55.074,68 | HSLS |
| 42. Gačić Stanko (HDZ) | 52.382,90 | HDZ |
| 43. Srića Velimir (nezavisni) | 44.990,60 | nezavisni |
| 44. Majher Vesna (nezavisna) | 40.290,08 | nezavisna |
| 45. Čačić Radimir (HNS) | 27.741,90 | HNS |
| 46. Pavoković Mirjana (HNS) | 16.203,53 | HNS |
| 47. Šprem Boris (SDP) | 21.163,18 | do veljače 2010., |
| 48. Brumnić Zvane (SDP) | 11.758,46 | od studenog 2010. |
| 49. Mrsić Mirando (SDP) | 10.581,48 | do siječnja 2010. |
| 50. Jović Martina (SDP) | 9.072,36 | od studenog 2010. |
| 51. Zubović Mario (HDZ) | 7.889,70 | do siječnja 2010. |
| 52. Holy Mirela (SDP) | 5.197,92 | do siječnja 2010. |
| 53. Havranek Jasmina (SDP) | 4.800,30 | do veljače 2010. |
| 54. Milanović Zoran (SDP) | 2.506,14 | do siječnja 2010., otišao iz Skupštine |
| 55. Bernardić Davor (SDP) | 0,0 | SDP |
| UKUPNO | 4.411.166,89 | bruto naknade |
Održan seminar `Kako poslovati s Kubom` u HGK
U srijedu otvorenje 47. međunarodne vrtne izložbe Floraart
Raspored sprovoda za srijedu 30. svibanja 2012.
U srijedu se obilježava Dan branitelja Grada Zagreba
Zagreb: Flash krimi
Grga Jelinić predstavio knjigu `50 godina graditeljstva i stanogradnje`
Rođeni 28. svibnja
FOTO: Špica protiv špice: Modno osvježenje na gradskom asfaltu
Raspored sprovoda za utorak 29. svibnja
Struja - srijeda, 30. svibanj 2012
TBF, Neno Belan Marijan Ban i Dječaci potvrdili nastup na Ritmu Mladosti
Predavanje `Zaštita industrijskog dizajna - zašto, gdje i kako` u HGK
Zagrebački HNS osniva Savjet za razvoj Grada Zagreba
Zamjenica gradonačelnika na proslavi 50. obljetnice Dječjeg vrtića Maksimir
HGK organizira Hrvatsko-kineski poslovni forum
Gradonačelnik Zmajlović primio uspješne jaskanske učenike
Održan seminar `Kako poslovati s Kubom` u HGK
U srijedu otvorenje 47. međunarodne vrtne izložbe Floraart
Raspored sprovoda za srijedu 30. svibanja 2012.
VIJESTI
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
NAJAVE