16. LIPNJA 2011. 00:53h
Dok oporba napada upravu Holdinga, vladajući se kod njih zapošljavaju!
Golem: Pitanje je dana kada će Zagrepčani za vrtiće dobiti ovrhe!
Bandić: Holding će povući Grad u bunar i ja tu ne mogu ništa napraviti
Bernardić najavio kako će upravu Holdinga birati NO
Laburisti: Bandić nezavisnu scenu vidi samo kao prišt na vrhu nosa
Tekst
Gotovo 500 sjednica raznih skupštinskih odbora odradili su skupštinski zastupnici. Točnije u razdoblju od imenovanja predsjednika i članova odbora pa do 16. svibnja ove godine, bilo ih je ukupno 496. Koliko su novca dobili za sjedenje u Skupštini na sjednicama, ali i u odborima već smo objavili, a sada, kako smo najavili, objavljujemo i točan popis tko je od zastupnika u skupštinskim odborima, ali i u koliko njih jer, u što su više odbora, imaju i veće odgovorosti, ali i više honorara.
| Radno tijelo GSGZ-a | Članovi/ce radnog tijela | Nazočan | Nenazočan | Ukupno održano sjednica |
| Mandatno povjerenstvo | Vilina Šincek Pećanić | 9 | 0 | |
| Ivana Mlinar Horvat | 9 | 0 | ||
| Josip Petrač | 8 | 1 | ||
| Vera Petrinka Šimek | 8 | 1 | ||
| Danira Bilić (do 8. sjednice) | 8 | 0 | ||
| Božica Šolić (od 9. sjednice) | 1 | 0 | ||
| 9 | ||||
| Odbor za izbor i imenovanja | dr.sc. Mirando Mrsić | 34 | 2 | |
| Jurica Meić (do 23. sjednice) | 23 | 0 | ||
| Zvane Brumnić (od 24. sjednice) | 12 | 1 | ||
| Igor Rađenović | 35 | 1 | ||
| Vesna Brezić | 34 | 2 | ||
| Margareta Mađerić | 34 | 2 | ||
| 36 | ||||
| Odbor za statut, poslovnik i propise | Boris Šprem | 31 | 4 | |
| Tomislav Saucha | 34 | 1 | ||
| Tatjana Holjevac | 34 | 1 | ||
| Jozo Radoš | 33 | 2 | ||
| Nenad Matić | 32 | 3 | ||
| 35 | ||||
| Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova | Marin Knezović | 12 | 0 | |
| Ivana Mlinar Horvat | 12 | 0 | ||
| Goran Kutlić | 12 | 0 | ||
| Miroslav Blažević | 0 | 12 | ||
| Zvonko Maković | 12 | 0 | ||
| 12 | ||||
| Odbor za gospodarski razvoj | Željko Brebrić | 19 | 2 | |
| Vesna Majher (do 5. sjednice) | 4 | 1 | ||
| Ivan Račan | 12 | 9 | ||
| Velimir Srića | 8 | 13 | ||
| Dragan Kovačević | 21 | 0 | ||
| Dragan Vučić (od 6. sjednice) | 16 | 0 | ||
| 21 | ||||
| Odbor za financije | Igor Rađenović | 30 | 1 | |
| Mirando Mrsić | 22 | 9 | ||
| Stipe Pavlović | 28 | 3 | ||
| Darko Vuletić | 18 | 13 | ||
| Dragan Kovačević | 30 | 1 | ||
| 31 | ||||
| Odbor za komunalno gospodarstvo | Jurica Meić | 22 | 0 | |
| Željko Brebrić | 18 | 4 | ||
| Mario Zubović | 13 | 9 | ||
| Darinko Kosor | 15 | 7 | ||
| Iva Prpić (do 6. sjednice) | 6 | 0 | ||
| Dragan Vučić (od 7. sjednice) | 16 | 0 | ||
| 22 | ||||
| Odbor za prostorno uređenje | Dinka Pavelić | 26 | 2 | |
| Mirela Holy (do 19. sjednice) | 13 | 6 | ||
| Zvane Brumnić (od 20. sjednice) | 9 | 0 | ||
| Dragan Korolija Marinić | 25 | 3 | ||
| Jasen Mesić (do 22. sjednice) | 16 | 6 | ||
| Danira Bilić (od 25. sjednice) | 3 | 1 | ||
| Vera Petrinjak- Šimek | 27 | 1 | ||
| 26 | ||||
| Odbor za zaštitu okoliša | Mario Zubović | 16 | 3 | |
| Vilina Šincek Pećanić | 19 | 0 | ||
| Mirela Holy (do 11. sjednice) | 5 | 6 | ||
| Martina Jović (od 13. sjednice) | 7 | 0 | ||
| Ivana Minar Horvat | 19 | 0 | ||
| Josip Hren | 17 | 2 | ||
| 19 | ||||
| Odbor za poljodjelostvo, šumarstvo i vodoprivredu | Darko Vuletić | 13 | 1 | |
| Vesna Majher | 11 | 3 | ||
| Miran Martinac (do 9. sjednice) | 8 | 1 | ||
| Martina Jović (od 11. sjednice) | 4 | 0 | ||
| Dan Špicer | 14 | 0 | ||
| Jozo Radoš | 14 | 0 | ||
| 14 | ||||
| Odbor za zdravstvo | Miran Martinac (do 13. sjednice) | 13 | 0 | |
| Dragan Korolija Marinić | 19 | 1 | ||
| Pavel Kobler | 17 | 3 | ||
| Siniša Markulin | 20 | 0 | ||
| Stjepan Fiolić (do 1. sjednice) | 0 | 1 | ||
| Tomislav Babić (od 5. sjednice) | 13 | 3 | ||
| 20 | ||||
| Odbor za socijalnu skrb | Vilina Šincek Pećanić | 21 | 0 | |
| Iva Prpić | 21 | 0 | ||
| Danira Bilić (do 17. sjednice) | 17 | 0 | ||
| Božica Šolić (od 18. sjednice) | 4 | 0 | ||
| Josip Petrač | 20 | 1 | ||
| Jozo Radoš (do 13. sjednice) | 13 | 0 | ||
| Morana Paliković Gruden (od 14. sjednice) | 8 | 0 | ||
| 21 | ||||
| Odbor za obrazovanje i sport | Danira Bilić | 22 | 0 | |
| Jasmina Havranek (do 7. sjednice) | 1 | 6 | ||
| Iva Prpić (od 8. sjednice) | 15 | 0 | ||
| Goran Kutlić | 20 | 2 | ||
| Pavel Kobler | 17 | 5 | ||
| Siniša Markulin | 22 | 0 | ||
| 22 | ||||
| Odbor za kulturu | Zvonko Maković | 20 | 0 | |
| Ivan Račan | 10 | 10 | ||
| Marin Knezović | 19 | 1 | ||
| Dinka Pavelić | 16 | 4 | ||
| Jasen mesić (do 14. sjednice) | 11 | 3 | ||
| Margareta Mađerić (od 16. sjednice) | 5 | 0 | ||
| 20 | ||||
| Odbor za mladež | Iva Prpić | 19 | 0 | |
| Vesna Brezić | 18 | 1 | ||
| Nenad Matić | 18 | 1 | ||
| Srđan Subotić | 17 | 2 | ||
| Milana Vlaović (do 3. sjednice) | 0 | 3 | ||
| Stanko Gačić (od 5. sjednice) | 15 | 0 | ||
| 19 | ||||
| Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju | Jasen Mesić (do 14. sjednice) | 14 | 0 | |
| Margareta Mađerić (od 16. sjednice) | 1 | 0 | ||
| Alenka Košiša Čičin Šain (do 11. sjednice) | 11 | 0 | ||
| Mirjana Pavoković (od 13. sjednice) | 4 | 0 | ||
| Melita Mulić | 16 | 0 | ||
| Tomislav Saucha (do 4. sjednice) | 4 | 0 | ||
| Srđan Subotić (od 5. sjednice) | 12 | 0 | ||
| Jasmina Havranek (do 4. sjednice) | 0 | 4 | ||
| Dragan Vučić (od 5. sjednice) | 11 | 1 | ||
| 16 | ||||
| Odbor za mjesnu samoupravu | Alenka Košiša Čičin- Šain (do 19. sjednice) | 18 | 1 | |
| Jozo Radoš (od 20. sjednice) | 7 | 0 | ||
| Dragan Korolija Marinić | 24 | 2 | ||
| Tatjana Holjevac | 26 | 0 | ||
| Dan Špicer | 26 | 0 | ||
| Stjepan Fiolić (na 1. sjednici) | 0 | 1 | ||
| Jasen Mesić (od 4. do 20. sjednice) | 14 | 3 | ||
| Stanko Gačić (od 23. sjednice) | 4 | 0 | ||
| 26 | ||||
| Odbor za predstavke i pritužbe | Darinko Kosor | 25 | 2 | |
| Nura Ismailovski | 26 | 1 | ||
| Josip Petrač | 21 | 6 | ||
| Josip Hren | 27 | 0 | ||
| Srđan Subotić | 27 | 0 | ||
| 27 | ||||
| Odbor za kontrolu | Josip Kregar | 23 | 2 | |
| Željko Brebrić | 19 | 6 | ||
| Stjepan Horvat | 24 | 1 | ||
| Alenka Košiša Čičin- Šain (do 15. sjednice) | 15 | 0 | ||
| Dragan Kovačević (od 17. sjednice) | 7 | 2 | ||
| Margareta Mađerić | 24 | 1 | ||
| Jurica Meić | 23 | 2 | ||
| Melita Mulić | 25 | 0 | ||
| Alen Ostojić | 18 | 7 | ||
| Stipe Pavlović | 23 | 2 | ||
| Igor Rađenović | 24 | 1 | ||
| Vesna Majher (do 7. sjednice) | 5 | 2 | ||
| Tomislav Saucha od 8. sjednice) | 17 | 1 | ||
| 25 | ||||
| Odbor za nacionalne manjine | Morana Paliković Gruden (do 9. sjednice) | 9 | 0 | |
| Mirjana Pavoković (od 10. sjednice) | 6 | 0 | ||
| Nura Ismailovski | 15 | 0 | ||
| Dan Špicer | 15 | 0 | ||
| Velimir Srića | 3 | 12 | ||
| 15 |
| Odbor za javna priznanja | Boris Šprem | 17 | 2 | |
| Tatjana Holjevac | 19 | 0 | ||
| Darinko Kosor | 13 | 6 | ||
| 19 | ||||
| Gradska koordinacija za ljudska prava | Iva Prpić | 10 | 0 | |
| Nura Ismailovski | 9 | 1 | ||
| Siniša Markulin | 10 | 0 | ||
| Ivan Račan | 2 | 8 | ||
| 10 | ||||
| Povjerenstvo za ravnopravnost spolova | Vesna Majher (predsjednica do 2. sjednice) | 2 | 0 | |
| Melita Mulić | 17 | 0 | ||
| Nura Ismailovski (od 3. sjednice) | 14 | 1 | ||
| Margareta Mađerić | 16 | 1 | ||
| Morana Paliković Gruden | 17 | 0 | ||
| 17 | ||||
| Povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u vezi s objavom u službenom glasniku siparavaka dokumenata prostornog uređenja | Tomislav Saucha | 12 | 0 | |
| Vilina Šincek- Pećanić | 12 | 0 | ||
| Tomislav Babić | 9 | 3 | ||
| Vera Petrinjak- Šimek | 12 | 0 | ||
| Jozo Radoš | 11 | 1 | ||
| Stjepan Horvat | 11 | 1 | ||
| Željko Brebrić | 9 | 3 | ||
| Marin Knezović | 11 | 1 | ||
| 12 | ||||
| UKUPNO SJEDNICA ODBORA | 496 |
HGK organizira Hrvatsko-kineski poslovni forum
Održan seminar `Kako poslovati s Kubom` u HGK
U srijedu otvorenje 47. međunarodne vrtne izložbe Floraart
Raspored sprovoda za srijedu 30. svibanja 2012.
U srijedu se obilježava Dan branitelja Grada Zagreba
FOTO: Špica protiv špice: Modno osvježenje na gradskom asfaltu
Rođeni 28. svibnja
Zagreb: Flash krimi
Grga Jelinić predstavio knjigu `50 godina graditeljstva i stanogradnje`
Raspored sprovoda za utorak 29. svibnja
Struja - srijeda, 30. svibanj 2012
TBF, Neno Belan Marijan Ban i Dječaci potvrdili nastup na Ritmu Mladosti
Zagrebački HNS osniva Savjet za razvoj Grada Zagreba
Zamjenica gradonačelnika na proslavi 50. obljetnice Dječjeg vrtića Maksimir
HGK organizira Hrvatsko-kineski poslovni forum
Gradonačelnik Zmajlović primio uspješne jaskanske učenike
Održan seminar `Kako poslovati s Kubom` u HGK
U srijedu otvorenje 47. međunarodne vrtne izložbe Floraart
Raspored sprovoda za srijedu 30. svibanja 2012.
VIJESTI
NAJAVE
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA