AUTOR: Nataša Zečević



14. LIPNJA 2011. 03:01h

Pogledajte kako zastupnici u Skupštini zastupaju građane Zagreba

Tekst

Nakon što smo po prvi puta ekskluzivno objavili podatke o mjesečnim 'volonterskim' naknadama zastupnika Skupštine Grada Zagreba, ovoga puta objavljujemo statistiku prisustva zastupnika na sjednicama Skupštine.

Naime, neki zastupnici našli su se pogođenima što smo objavili samo naknade u kojima se ne vidi njihov trud, rad i zalaganje na sjednicama Skupštine pa sad objavljujemo i podatke o tome koliko se zalažu- kako bi se i građani uvjerili u njihov trud, rad i zalaganje.

Također, u srijedu ujutro ćemo objaviti i zalaganja zastupnika na sjednicama raznih skupštinskih odbora koji se plaćaju po sjednici, a ne paušalno kao sjednica Skupštine. Na sjednicama odbora, trud, rad i zalaganje zastupnika, je ipak znatno veće.

U tablici koju objavljujemo, uz svako ime zastupnika navodi se i na koliko je sjednica Skupštine bio, kao i kakav mu je bio angažman na sjednicama- je li imao pitanja i prijedloga, da li je sudjelovao u raspravi, koliko je puta replicirao ili ispravljao netočan navod te koliko se puta nije složio sa replikom. Podaci koji se nalaze u tablici odnose se na razdoblje od konstitutirajuće sjednice 17. lipnja 2009. godine pa do 24. sjednice Skupštine održane 20. travnja 2011. godine.

Redni broj Ime i prezime zastupnika Nazočnost Pitanja i prijedlozi Rasprava Povreda Poslovnika Ispravak netočnog navoda Replika Neslaganje s replikom
1. Tomislav Babić 21 22 18 0 1 0 3
2. Davor Bernardić 12 0 10 0 1 2 3
3. Danira Bilić 23 32 45 7 9 33 12
4. Miroslav Blažević 11 0 0 0 0 0 0
5. Željko Brebrić 22 0 1 0 0 0 0
6. Vesna Brezić 23 7 8 0 0 3 0
7. Zvane Brumnić 7 1 1 0 0 0 0
8. Radimir Čačić 18 0 3 0 1 0 0
9. Stjepan Fiolić 3 1 0 0 0 0 0
10. Stanko Gačić 19 17 13 0 1 7 3
11. Jasmina Havranek 4 0 0 0 0 0 0
12. Tatjana Holjevac 24 0 21 0 3 2 4
13. Mirela Holy 15 5 12 0 3 0 3
14. Stjepan Horvat 24 27 26 1 0 2 2
15. Josip Hren 24 15 6 2 1 3 1
16. Nura Ismailovski 23 13 4 0 0 0 0
17. Martina Jović 7 6 0 0 0 0 0
18. Marin Knezović 24 10 11 0 1 2 0
19. Pavel Kobler 21 1 2 0 0 2 0
20. Dragan Korolija-Marinić 23 4 29 0 0 10 3
21. Alenka Košiša Čičin-Šain 14 9 37 1 3 12 8
22. Darinko Kosor 23 1 8 0 1 3 0
23. Dragan Kovačević 24 0 21 0 0 1 4
24. Josip Kregar 21 1 22 0 3 5 0
25. Goran Kutlić 22 7 5 0 1 4 0
26. Margareta Mađerić 23 24 38 6 1 21 13
27. Vesna Majher 17 0 1 0 0 0 0
28. Zvonko Maković 22 4 18 0 1 5 4
29. Siniša Markulin 22 18 13 0 0 2 2
30. Miran Martinac 16 0 1 0 1 1 0
31. Nenad Matić 23 19 35 2 8 1 6
32. Jurica Meić 24 10 28 0 5 17 13
33. Jasen Mesić 19 17 42 5 3 25 16
34. Zoran Milanović 8 0 0 0 0 0 0
35. Ivana Mlinar Horvat 24 25 4 0 0 0 0
36. Mirando Mrsić 20 1 6 0 1 1 6
37. Melita Mulić 24 0 13 0 0 3 1
38. Alen Ostojić 22 9 14 0 0 0 0
39. Morana Paliković Gruden 21 4 69 2 6 21 14
40. Dinka Pavelić 19 2 11 0 2 6 1
41. Stipe Pavlović 21 0 0 0 0 0 0
42. Mirjana Pavoković 8 10 4 0 0 0 0
43. Josip Petrač 24 0 3 0 0 0 0
44. Vera Petrinjak- Šimek 24 4 16 0 2 2 2
45. Iva Prpić 24 1 9 1 1 4 0
46. Ivan Račan 20 0 2 0 0 0 1
47. Igor Rađenović 24 0 21 0 4 23 2
48. Jozo Radoš 23 7 26 1 2 3 4
49. Tomislav Saucha 23 4 26 1 0 13 4
50. Velimir Srića 18 0 15 0 1 1 1
51. Srđan Subotić 24 7 16 0 0 5 1
52. Vilina Šincek- Pećanić 24 2 17 0 2 3 0
53. Božica Šolić 4 4 5 0 0 5 3
54. Dan Špicer 24 3 11 0 3 7 3
55. Boris Šprem 24 0 21 0 2 7 10
56. Milana Vlaović 2 0 0 0 0 0 0
57. Dragan Vučić 15 2 1 0 0 0 0
58. Darko Vuletić 23 13 15 0 0 4 4
59. Mario Zubović 19 5 0 0 0 0 0
60. UKUPNO 1124 374 804 29 74 271 157

(podaci se odnose na razdoblje od 17. lipnja 2009. godine pa do 24. sjednice Skupštine održane 20. travnja 2011. godine)